HIKMICRO EXPLORER E20Plus
Kód: 2363Podrobný popis
S termovíznym modulom HIKMICRO Explorer E20Plus môžete svoj smartfón jednoducho premeniť na plnohodnotnú termovíziu. Vďaka aplikácii HIKMICRO Sight a pripojeniu k mobilnému telefónu so systémom Android cez USB-C sa jednoducho používa. Model E20Plus ponúka 6 farebných režimov zobrazovania tepla a širokú škálu nastavení obrazu.
Termovízny modul využijete nielen pri vonkajších aktivitách, ako je pozorovanie vtákov, turistika a kempovanie, ale aj na zisťovanie netesností, únikov tepla, prehrievania elektronických komponentov alebo na monitorovanie diania na vašom pozemku aj v úplnej tme.
Modul E20 je kompatibilný so zariadeniami so systémom Android 7.0 a vyšším. V prípade verzií nižších ako Android 7.0 je potrebné aktualizovať operačný systém zariadenia. Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie kompatibilné so TU.
Na zariadenie poskytujeme 3-ročnú záruku a garanciu zapožičania náhradného prístroja v prípade potreby servisu.
Špecifikácie:
| Senzor | 256 × 192 px, 12 um, VOx |
|
| Šošovka | 9,7 mm | |
| Detekcia | 970 m | |
| Zorné pole | 18,1° × 13,6° |
|
| Digitálne zväčšenie | 2x. | |
| Teplotná citlivosť (NETD) | ≤ 50 mK | |
| Snímanie videa | Áno | |
| Zhotovovanie fotografií | Áno | |
| Farebné palety | Birdwatching / Red Hot / White Hot / Black Hot / Rainbow / Ironbow | |
| Teplotná stopa | Áno | |
| Obraz v obraze (PIP) | Áno | |
| Stupeň ochrany | IP40 | |
| Prevádzková teplota | −10 °C až 50°C | |
| Rozmery | 26,6 mm × 26,6 mm × 27,2 mm | |
| Hmotnosť: | 26 g | |
Obsah balenia:
- Termovízia HIKMICRO EXPLORER E20Plus
- Puzdro
- Kábel USB-C
- Český a slovenský návod na použitie
Dodatočné parametre
| Kategória: | Termovízie |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 6974004642402 |
| Operačný systém: | Android |
| Senzor: | 256 × 192 px |
| Teplotná citlivosť: | 50 mK |
| Detekcia (m): | 970 |
| Hmotnosť (g): | 300 |
| Model: | E20Plus |
| Modelový rad: | Explorer |
| Značka: | Hikmicro |
| Značenie výrobcu: | HM-TM42-10RG/T-E20Plus |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Výpis hodnotení
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
| Výrobná spoločnosť : | Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. |
|---|---|
| Adresa : | Qizhi Street No. 625 Hangzhou, Binjiang District 310051 China |
| E-mail : | info@hikmicrotech.com |
| Zástupca výrobcu v EÚ : | Microimage Europe B.V. |
| Adresa zástupcu v EÚ : | Dirk Storklaan 3 Hoofddorp 2132PX Netherlands |
| E-mail zástupcu v EÚ : | support@hikmicrotech.com |
